Statistik Wilayah Dusun
| No | Wilayah | KK | L | P | JML | |||
| 1 | Dusun -1, Ketua : Sunarko | 173 | 253 | 154 | 407 | |||
| - RW 001 | 173 | 253 | 154 | 407 | ||||
| - RT 001 | 80 | 80 | 22 | 102 | ||||
| - RT 002 | 57 | 110 | 86 | 196 | ||||
| - RT 003 | 6 | 6 | 2 | 8 | ||||
| - RT 004 | 29 | 56 | 44 | 100 | ||||
| - RT 006 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2 | Dusun -2, Ketua : Miranto | 154 | 280 | 251 | 531 | |||
| - RW | 154 | 280 | 251 | 531 | ||||
| - RT | 154 | 280 | 251 | 531 | ||||
| - RT 001 | 34 | 48 | 50 | 98 | ||||
| - RT 002 | 37 | 65 | 55 | 120 | ||||
| - RT 003 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
| - RW 002 | 72 | 116 | 107 | 223 | ||||
| - RT 001 | 34 | 48 | 50 | 98 | ||||
| - RT 002 | 37 | 65 | 55 | 120 | ||||
| - RT 003 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 3 | Dusun -3, Ketua : Nurhadi | 144 | 247 | 227 | 475 | |||
| - RW 002 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| - RT 003 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| - RW 003 | 143 | 246 | 225 | 472 | ||||
| - RT | 143 | 246 | 225 | 472 | ||||
| - RT 001 | 53 | 80 | 73 | 153 | ||||
| - RT 002 | 73 | 139 | 131 | 270 | ||||
| - RT 003 | 17 | 24 | 21 | 46 | ||||
| 4 | Dusun -4, Ketua : Sutiyono | 183 | 317 | 322 | 639 | |||
| - RW 004 | 183 | 317 | 322 | 639 | ||||
| - RT | 183 | 317 | 322 | 639 | ||||
| - RT 001 | 52 | 88 | 83 | 171 | ||||
| - RT 002 | 54 | 91 | 101 | 192 | ||||
| - RT 003 | 72 | 130 | 129 | 259 | ||||
| - RT 004 | 4 | 7 | 9 | 16 | ||||
| 5 | Dusun -5, Ketua : Juliono | 425 | 742 | 730 | 1.472 | |||
| - RW 005 | 425 | 742 | 730 | 1.472 | ||||
| - RT | 425 | 742 | 730 | 1.472 | ||||
| - RT 001 | 138 | 241 | 240 | 481 | ||||
| - RT 002 | 135 | 214 | 217 | 431 | ||||
| - RT 003 | 48 | 98 | 86 | 184 | ||||
| - RT 004 | 71 | 134 | 121 | 255 | ||||
| - RT 005 | 33 | 53 | 66 | 119 | ||||
| - RT 010 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 6 | Dusun -6, Ketua : Malik | 205 | 355 | 300 | 655 | |||
| - RW 001 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| - RT 006 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| - RW 002 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| - RT 006 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| - RW 006 | 203 | 351 | 296 | 647 | ||||
| - RT 001 | 72 | 126 | 98 | 224 | ||||
| - RT 002 | 53 | 95 | 84 | 179 | ||||
| - RT 003 | 43 | 64 | 63 | 127 | ||||
| - RT 004 | 35 | 66 | 51 | 117 | ||||
| - RW 007 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| - RT 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 7 | Dusun -7, Ketua : Subur | 333 | 603 | 596 | 1.199 | |||
| - RW | 333 | 603 | 596 | 1.199 | ||||
| - RT | 333 | 603 | 596 | 1.199 | ||||
| - RT 001 | 59 | 107 | 95 | 202 | ||||
| - RT 002 | 55 | 108 | 109 | 217 | ||||
| - RT 003 | 50 | 89 | 73 | 162 | ||||
| - RT 004 | 85 | 146 | 156 | 302 | ||||
| - RT 005 | 81 | 139 | 147 | 286 | ||||
| - RT 007 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| - RW 007 | 332 | 598 | 589 | 1.187 | ||||
| - RT | 332 | 598 | 589 | 1.187 | ||||
| - RT 001 | 59 | 107 | 95 | 202 | ||||
| - RT 002 | 55 | 108 | 109 | 217 | ||||
| - RT 003 | 50 | 89 | 73 | 162 | ||||
| - RT 004 | 85 | 146 | 156 | 302 | ||||
| - RT 005 | 81 | 139 | 147 | 286 | ||||
| - RT 007 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 8 | Dusun -8, Ketua : Sutriono, Spd | 331 | 593 | 581 | 1.174 | |||
| - RW 008 | 331 | 593 | 581 | 1.174 | ||||
| - RT 001 | 82 | 160 | 151 | 311 | ||||
| - RT 002 | 74 | 127 | 129 | 256 | ||||
| - RT 003 | 71 | 105 | 107 | 212 | ||||
| - RT 004 | 50 | 98 | 103 | 201 | ||||
| - RT 005 | 54 | 103 | 91 | 194 | ||||
| 9 | Dusun 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| - RW 006 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| - RT 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| - RT 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Jumlah | 1.948 | 3.392 | 3.161 | 6.554 | ||||
JAM PELAYANAN KANTOR
| Hari | Mulai | Selesai |
| Senin | 08:00 | 15:00 |
| Selasa | 08:00 | 15:00 |
| Rabu | 08:00 | 15:00 |
| Kamis | 08:00 | 15:00 |
| Jumat | 08:00 | 14:00 |
| Sabtu | LIBUR | |
| Minggu | LIBUR | |
AGENDA
- 17 November 2026
- Tidak ada data agenda Kampung baru-baru ini
- 03 Februari 2023
- 11 Juni 2022
- Musyawarah Persiapan Bersih Kampung4 tahun 5 bulan 6 hari yang lalu
Tempat : Balai Kampung
Koordinator : Suyud - 30 Mei 2022
- Bimtek Sistem Informasi Desan dengan Admindes4 tahun 5 bulan 18 hari yang lalu
Tempat : Balai Kampung
Koordinator : Kasi Pemerintahan - 28 April 2022
- Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan Layanan Kampung4 tahun 6 bulan 18 hari yang lalu
Tempat : -
Koordinator : Kasi Pemerintahan - 07 April 2022
- Launcing Admindes Kampung Sendang Mulyo4 tahun 7 bulan 10 hari yang lalu
Tempat : Balai Kampung
Koordinator : Ratna Nurhabibah
Statistik Pengunjung
-
Pengunjung Hari ini
89
-
Total Pengunjung
84.001
-
Pengunjung sedang online
2
-
Halaman dibuka hari ini
113











